So, we're trying to figure out good meeting times. in the table below, please enter:
- X = if the hour doesn't work
- B = Bad, but could make it work
- Blank = OK
Only make the table "worse" - meaning, only put B or X in a blank space.
| Time/Day | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 - 09:00 | X | X | X | X | X |
| 09:00 - 10:00 | X | X | X | X | X |
| 10:00 - 11:00 | X | X | X | X | X |
| 11:00 - 12:00 | X | X | X | X | X |
| 12:00 - 13:00 | X | X | X | X | X |
| 13:00 - 14:00 | X | X | X | X | X |
| 14:00 - 15:00 | X | X | X | X | X |
| 15:00 - 16:00 | X | X | X | X | X |
| 16:00 - 17:00 | X | X | X | X | |
| 17:00 - 18:00 | X | X | X | X |
Currently we're looking at either Thursday or Friday 4:00pm - 6:00pm.
Already signed up: Ken, Mike, Andrew, Tim, Scott, Allen, David, Ailing, Jeremy